Laser Engravers and Cutters
Diode, CO2, fiber and infrared laser engravers and cutters for home workshops and small businesses, with optical power, work area, what each can cut and engrave, laser class, safety features and software.
Includes: diode laser engravers and cutters, desktop CO2 laser cutters, fiber and infrared laser markers, portable and handheld engravers. Not included: laser modules and replacement parts, materials and accessories, industrial laser systems.
Laser Engravers and Cutters compared (159 ranges, 309 models, 16 brands)
No products match these filters.
| Product | Brand | Type | Laser power | Work area | Max speed | Cuts wood | Safety | Models | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACMER | Infrared laser engraver | 2 W | 105 × 370 mm | 5,000 mm/s | 8 mm | Enclosed | 1 | $799 |
| | ACMER | Diode laser engraver | 2.5 W – 12 W | 150 × 150 mm | 167 mm/s | 4 | $180 | ||
| | ACMER | Diode laser engraver | 6 W – 48 W | 380 × 370 mm | 167 mm/s | 5 | $199 | ||
| | ACMER | Diode laser engraver | 10 W | 380 × 370 mm | 167 mm/s | 2 | $260 | ||
| | ACMER | Diode laser engraver | 10 W – 33 W | 500 mm/s | 30 mm | 3 | $379 | ||
| | ACMER | Diode laser engraver | 48 W | 800 mm/s | Enclosed | 2 | $765 | ||
| | ACMER | Fiber laser engraver | 30 W – 100 W | 10,000 mm/s | 5 | $1,599 | |||
| | ACMER | Diode laser engraver | 4 W – 20 W | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 4 | $139 | ||
| | ACMER | Diode laser engraver | 12 W | 300 × 300 mm | 167 mm/s | 3 | $230 | ||
| | ACMER | Diode laser engraver | 36 W – 48 W | 400 × 400 mm | 400 mm/s | 2 | $582 | ||
| | AlgoLaser | Diode laser engraver | 20 W – 40 W | 400 × 410 mm | 667 mm/s | 2 | $629 | ||
| | AlgoLaser | Diode laser engraver | 20 W – 40 W | 440 × 415 mm | 667 mm/s | 2 | $729 | ||
| | AlgoLaser | Diode laser engraver | 22 W | 440 × 415 mm | 667 mm/s | 1 | $499 | ||
| | AlgoLaser | Diode laser engraver | 10 W | 100 × 100 mm | 100 mm/s | 13 mm | Enclosed | 2 | $269 |
| | ATOMSTACK | Diode laser engraver | 410 × 381 mm | 400 mm/s | 1 | $229 | |||
| | ATOMSTACK | Diode laser engraver | 360 × 800 mm | 600 mm/s | 1 | $459 | |||
| | ATOMSTACK | Fiber laser engraver | 20 W | 400 × 400 mm | 400 mm/s | 2 | $889 | ||
| | ATOMSTACK | Diode laser engraver | 850 × 800 mm | 400 mm/s | 28 mm | 1 | $1,639 | ||
| | ATOMSTACK | CO2 laser cutter | 55 W | 500 × 800 mm | 600 mm/s | Class 1, Enclosed | 1 | $2,929 | |
| | ATOMSTACK | Diode laser engraver | 100 × 100 mm | 12,000 mm/s | 1 | $1,149 | |||
| | ATOMSTACK | Diode laser engraver | 365 × 305 mm | 600 mm/s | 20 mm | 1 | $229 | ||
| | ATOMSTACK | Diode laser engraver | 800 × 400 mm | 600 mm/s | 20 mm | 1 | $849 | ||
| | ATOMSTACK | Diode laser engraver | 1,045 × 950 mm | 400 mm/s | 12 mm | 1 | $1,719 | ||
| | Creality Falcon | Diode laser engraver | 10 W | 305 × 381 mm | 600 mm/s | 6 mm | Class 1, Enclosed | 1 | $466 |
| | Creality Falcon | Infrared laser engraver | 20 W | 268 × 358 mm | 600 mm/s | Class 1, Enclosed | 1 | $879 | |
| | Creality Falcon | Diode laser engraver | 5 W – 10 W | 150 × 150 mm | 250 mm/s | Class 1, Enclosed | 2 | $269 | |
| | Creality Falcon | Diode laser engraver | 5 W – 10 W | 400 × 415 mm | 167 mm/s | 6 mm | 2 | A$495 | |
| | Creality Falcon | Diode laser engraver | 5 W – 10 W | 400 × 415 mm | 167 mm/s | 12 mm | Class 4 | 3 | $205 |
| | Creality Falcon | Diode laser engraver | 10 W | 167 mm/s | 1 | CA$279 | |||
| | Creality Falcon | Diode laser engraver | 5 W – 60 W | 10,000 mm/s | Class 1, Enclosed | 5 | $2,249 | ||
| | Creality Falcon | Diode laser engraver | 22 W – 40 W | 417 mm/s | 2 | $549 | |||
| | Creality Falcon | Diode laser engraver | 22 W – 60 W | 400 × 415 mm | 22 mm | Class 1, Enclosed | 4 | $899 | |
| | Creality Falcon | Diode laser engraver | 22 W – 40 W | 417 mm/s | 15 mm | Class 1, Enclosed | 2 | $899 | |
| | ELEGOO | Diode laser engraver | 10 W – 20 W | 417 mm/s | 3 | $235 | |||
| | Gweike | CO2 laser cutter | 510 × 300 mm | 600 mm/s | Enclosed | 1 | $1,659 | ||
| | Gweike | Diode laser engraver | 10 W | 410 × 310 mm | 400 mm/s | 1 | $239 | ||
| | Gweike | Fiber laser engraver | 20 W | 150 × 150 mm | 15,000 mm/s | Enclosed | 1 | $1,299 | |
| | Gweike | Fiber laser engraver | 50 W | 150 × 150 mm | 15,000 mm/s | Enclosed | 1 | $2,499 | |
| | Gweike | Fiber laser engraver | 30 W | 150 × 150 mm | 15,000 mm/s | Enclosed | 1 | $1,599 | |
| | Gweike | Fiber laser engraver | 50 W | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 20 mm | Enclosed | 3 | $2,599 |
| | Gweike | Fiber laser engraver | 60 W | 170 × 170 mm | 15,000 mm/s | 20 mm | Enclosed | 2 | $4,299 |
| | Gweike | Diode laser engraver | 100 W | 10,000 mm/s | 1 | $4,299 | |||
| | Gweike | Fiber laser engraver | 30 W | 10,000 mm/s | 4 | $2,399 | |||
| | Gweike | Fiber laser engraver | 30 W | 10,000 mm/s | 3 | $4,099 | |||
| | Gweike | Fiber laser engraver | 30 W | 10,000 mm/s | 1 | $3,599 | |||
| | Gweike | Diode laser engraver | 5 W | 10,000 mm/s | 9 | $4,899 | |||
| | Gweike | Fiber laser engraver | 400 W | 711 × 411 mm | 1,200 mm/s | 1 | $6,999 | ||
| | LaserPecker | Diode laser engraver | 100 × 100 mm | 1 | $199 | ||||
| | LaserPecker | Diode laser engraver | 100 × 100 mm | 4 | $279 | ||||
| | LaserPecker | Diode laser engraver | 100 × 2,000 mm | 3,750 mm/s | 1 | $699 | |||
| | LaserPecker | Diode laser engraver | 10 W | 160 × 2,000 mm | 4,000 mm/s | 12 mm | Enclosed | 1 | $749 |
| | LaserPecker | Infrared laser engraver | 160 × 300 mm | 4,000 mm/s | Enclosed | 1 | €1,199 | ||
| | LaserPecker | Diode laser engraver | 500 × 305 mm | 1,000 mm/s | 3 mm | Class 1, Enclosed | 1 | €1,549 | |
| | LONGER | Diode laser engraver | 20 W | 600 mm/s | 3 | $480 | |||
| | LONGER | Diode laser engraver | 300 × 300 mm | 1 | $1,520 | ||||
| | LONGER | Diode laser engraver | 5 W – 40 W | 400 mm/s | 20 mm | 4 | $160 | ||
| | LONGER | Diode laser engraver | 2.5 W – 10 W | 130 × 140 mm | 4 | $140 | |||
| | LONGER | Diode laser engraver | 7.5 W | 600 mm/s | 4 | $230 | |||
| | Monport | Fiber laser engraver | 100 W | 300 × 300 mm | 10,000 mm/s | 1 | $4,979 | ||
| | Monport | Fiber laser engraver | 20 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | 3 | $1,410 | ||
| | Monport | Fiber laser engraver | 30 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | 3 | $2,978 | ||
| | Monport | Fiber laser engraver | 50 W – 200 W | 22,000 mm/s | 4 | $4,249 | |||
| | Monport | Fiber laser engraver | 30 W – 50 W | 200 × 200 mm | 22,000 mm/s | 2 | $2,440 | ||
| | Monport | Fiber laser engraver | 60 W – 200 W | 200 × 200 mm | 20,000 mm/s | 3 | $4,270 | ||
| | Monport | Diode laser engraver | 6 W | 150 × 150 mm | 15,000 mm/s | 2 | $2,720 | ||
| | Monport | Diode laser engraver | 6 W | 150 × 150 mm | 15,000 mm/s | 1 | $3,190 | ||
| | NEJE | Diode laser engraver | 2.5 W – 7 W | 4 mm | 2 | $149 | |||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 50 W – 150 W | 900 × 1,300 mm | 1,000 mm/s | 7 | £1,599 | ||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 55 W | 511 × 300 mm | 500 mm/s | 1 | £1,899 | ||
| | OMTech | Fiber laser engraver | 30 W – 50 W | 200 × 200 mm | 7,000 mm/s | 2 | £2,400 | ||
| | OMTech | Fiber laser engraver | 20 W – 50 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | 3 | $1,700 | ||
| | OMTech | Fiber laser engraver | 20 W – 50 W | 150 × 150 mm | 7,000 mm/s | 6 | $1,800 | ||
| | OMTech | Fiber laser engraver | 20 W – 50 W | 250 × 340 mm | 10,000 mm/s | 3 | £1,700 | ||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 60 W | 500 mm/s | 1 | $2,900 | |||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 90 W | 508 × 711 mm | 600 mm/s | 1 | $3,300 | ||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 90 W | 1,070 × 970 mm | 500 mm/s | 1 | CA$5,800 | ||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 100 W | 1,240 × 1,000 mm | 500 mm/s | 1 | CA$5,400 | ||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 60 W | 406 × 610 mm | 600 mm/s | 1 | $2,400 | ||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 100 W | 860 × 910 mm | 500 mm/s | 1 | $3,500 | ||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 90 W | 860 × 700 mm | 500 mm/s | 1 | $3,000 | ||
| | OMTech | Fiber laser engraver | 20 W – 100 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | 8 | $2,700 | ||
| | OMTech | Fiber laser engraver | 20 W – 60 W | 350 × 340 mm | 10,000 mm/s | 3 | €3,000 | ||
| | OMTech | Diode laser engraver | 60 W | 7,000 mm/s | 1 | A$6,600 | |||
| | OMTech | Diode laser engraver | 30 W – 80 W | 590 × 692 mm | 7,000 mm/s | 5 | £2,800 | ||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 710 × 360 mm | 1,200 mm/s | Class 1, Enclosed | 1 | £3,999 | ||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 100 W | 1,000 × 600 mm | 3,000 mm/s | 1 | $14,000 | ||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 60 W | 1,000 × 600 mm | 4,200 mm/s | Enclosed | 1 | $10,000 | |
| | OMTech | CO2 laser cutter | 90 W | 800 mm/s | 1 | $5,000 | |||
| | OMTech | CO2 laser cutter | 60 W | 600 mm/s | Enclosed | 1 | A$22,000 | ||
| | OMTech | Fiber laser engraver | 20 W – 50 W | 250 × 900 mm | 10,000 mm/s | Enclosed | 3 | $2,800 | |
| | Ortur | Diode laser engraver | 10 W | 83 mm/s | 4 | $129 | |||
| | Ortur | Diode laser engraver | 5.5 W – 10 W | 250 mm/s | 3 | $299 | |||
| | Ortur | Diode laser engraver | 10 W | 250 mm/s | 5 | $199 | |||
| | SCULPFUN | Diode laser engraver | 6 W | 150 × 130 mm | 1 | $149 | |||
| | SCULPFUN | Diode laser engraver | 7 W – 14 W | 300 × 300 mm | 333 mm/s | 2 | $149 | ||
| | SCULPFUN | Infrared laser engraver | 12 W | 450 × 350 mm | 600 mm/s | 8 mm | Class 1, Enclosed | 1 | $499 |
| | SCULPFUN | Infrared laser engraver | 21 W | 450 × 350 mm | 600 mm/s | 12 mm | Class 1, Enclosed | 1 | $849 |
| | SCULPFUN | Fiber laser engraver | 20 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | 1 | $1,499 | ||
| | SCULPFUN | Diode laser engraver | 3 W | 125 × 125 mm | 167 mm/s | Enclosed | 1 | $160 | |
| | SCULPFUN | Diode laser engraver | 5 W | 125 × 125 mm | 167 mm/s | Enclosed | 1 | $170 |
Laser safety
Most open-frame diode lasers are Class 4: they need laser safety glasses for their wavelength, a fire watch and fume extraction. Enclosed Class 1 machines contain the beam. In the US every laser product must meet the FDA laser performance standard. Safety rules with official sources →
Guides
Laser engraver power explained: optical output vs electrical power
Why diode laser engravers are sold as 20W, 40W or 80W when their optical output is a fraction of that, what optical power means for cutting, and how to compare machines fairly.
Laser engraver safety: laser classes, FDA rules and what to check before you buy
What Class 1 and Class 4 mean for a laser engraver, the safety features US law requires, how to check FDA compliance, which glasses to wear, and how to deal with smoke and fire.
Laser Engravers and Cutters brands (16)
xTool
OMTech
Ortur
ATOMSTACK
SCULPFUN
Gweike
Monport
LaserPecker
Creality Falcon
AlgoLaser
WeCreat
NEJE
ACMER
LONGER
TwoTrees
ELEGOO
Where laser engravers are sold
Ranges with an official store price in each market. Choose a market to see only what is sold there.