OMTech
OMTech, based in United States, makes laser engravers and cutters: 30 ranges with 65 models. Its official stores sell in 8 markets, including Australia, Canada, Germany, Spain and France.
- Based in
- United States
- Ranges
- 30
- Models
- 65
- Markets
- 8
OMTech laser engravers and cutters (30)
| Product | Type | Laser power | Work area | Max speed | Safety | Models | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO2 laser cutter | 50 W – 150 W | 900 × 1,300 mm | 1,000 mm/s | 7 | £1,599 | |
| | CO2 laser cutter | 55 W | 511 × 300 mm | 500 mm/s | 1 | £1,899 | |
| | Fiber laser engraver | 30 W – 50 W | 200 × 200 mm | 7,000 mm/s | 2 | £2,400 | |
| | Fiber laser engraver | 20 W – 50 W | 150 × 150 mm | 10,000 mm/s | 3 | $1,700 | |
| | Fiber laser engraver | 20 W – 50 W | 150 × 150 mm | 7,000 mm/s | 6 | $1,800 | |
| | Fiber laser engraver | 20 W – 50 W | 250 × 340 mm | 10,000 mm/s | 3 | £1,700 | |
| | CO2 laser cutter | 60 W | 500 mm/s | 1 | $2,900 | ||
| | CO2 laser cutter | 90 W | 508 × 711 mm | 600 mm/s | 1 | $3,300 | |
| | CO2 laser cutter | 90 W | 1,070 × 970 mm | 500 mm/s | 1 | CA$5,800 | |
| | CO2 laser cutter | 100 W | 1,240 × 1,000 mm | 500 mm/s | 1 | CA$5,400 | |
| | CO2 laser cutter | 60 W | 406 × 610 mm | 600 mm/s | 1 | $2,400 | |
| | CO2 laser cutter | 100 W | 860 × 910 mm | 500 mm/s | 1 | $3,500 | |
| | CO2 laser cutter | 90 W | 860 × 700 mm | 500 mm/s | 1 | $3,000 | |
| | Fiber laser engraver | 20 W – 100 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | 8 | $2,700 | |
| | Fiber laser engraver | 20 W – 60 W | 350 × 340 mm | 10,000 mm/s | 3 | €3,000 | |
| | Diode laser engraver | 60 W | 7,000 mm/s | 1 | A$6,600 | ||
| | Diode laser engraver | 30 W – 80 W | 590 × 692 mm | 7,000 mm/s | 5 | £2,800 | |
| | CO2 laser cutter | 710 × 360 mm | 1,200 mm/s | Class 1, Enclosed | 1 | £3,999 | |
| | CO2 laser cutter | 100 W | 1,000 × 600 mm | 3,000 mm/s | 1 | $14,000 | |
| | CO2 laser cutter | 60 W | 1,000 × 600 mm | 4,200 mm/s | Enclosed | 1 | $10,000 |
| | CO2 laser cutter | 90 W | 800 mm/s | 1 | $5,000 | ||
| | CO2 laser cutter | 60 W | 600 mm/s | Enclosed | 1 | A$22,000 | |
| | Fiber laser engraver | 20 W – 50 W | 250 × 900 mm | 10,000 mm/s | Enclosed | 3 | $2,800 |
| | Diode laser engraver | 1 | A$1,008 | ||||
| | CO2 laser cutter | 150 W | 1 | CA$9,520 | |||
| | CO2 laser cutter | 150 W | 1 | $6,600 | |||
| | Fiber laser engraver | 20 W – 60 W | 3 | $2,600 | |||
| | CO2 laser cutter | 55 W | 1 | $2,200 | |||
| | CO2 laser cutter | 60 W – 100 W | 3 | $3,000 | |||
| | CO2 laser cutter | 150 W | 1 | CA$11,400 |
Company details
- Based in
- United States
- Website
- omtechlaser.com
- Official stores in
- Australia, Canada, Germany, Spain, France, United Kingdom, Italy, United States
Buying for a business?
Resellers, distributors, schools and workshops: ask OMTech about trade prices and stock.
Send an enquiry